-
Telefon: Łukasz: +48 609 077 600
-
Telefon: Piotr: +48 693 593 592
-
Adres e-mail: biuro@szoka.info.pl
-
Adres: Malina 66, 99-300 Kutno, Polska

Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor ECOSYS M8124cidn
Kolorowy produkt wielofunkcyjny A4/A3 z wydajnością 24 stron na minutę (w A4). Jest idealny dla małych zespołów ze względu na funkcjonalność, użyteczność i kompaktowe rozmiary maszyny.
Może spodoba się również…
PARAMETRY PODSTAWOWE
| Typ ogólny | KYOCERA TASKalfa laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolor Platforma HyPAS™ |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A3, Ledger |
| Wydajność bębna ceramicznego | 300 000 |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Prędkość drukowania | Do 24/12 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono. Prędkość drukowania w dupleksie: 22 str. na minutę, A4 Prędkość kopiowania w dupleksie: 22 str. na minutę, A4 |
| Czas nagrzewania | 30 sek. lub mniej |
| Pobór mocy | Drukowanie: 550 W; kopiowanie: 550 W; tryb niskiego zużycia energii: 40 W; tryb gotowości: 70 W; tryb uśpienia: 0,5 W |
| Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.): | 590 x 590 x 753 mm (z podajnikiem dokumentów) |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie) |
OBSŁUGA PAPIERU
| Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–256 g/m2, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm |
| Kaseta uniwersalna w standardzie | 500 arkuszy, 60–256 g/m2, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
| Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami | 1600 arkuszy A4 |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | Maks. 280 arkuszy; 250 arkuszy wydrukiem do dołu (taca główna) + 30 arkuszy (standardowy separator prac) |
| Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m2 |
KOPIOWANIE
| Ciągła kopia | 1 – 9 999 |
| Zakres zoomu | 25–400% co 1% |
| Predefiniowane powiększenia | 5 zmniejszeń/ 5 powiększeń |
| Korekta obrazu | Tekst + foto, foto, tekst, wykres/mapa, dokument drukowany |
| Funkcje kopiowania cyfrowego | Skanuj-raz drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program, automatyczne kopiowanie dwustronne, kopiowanie dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety (wymagane PF-470 lub PF471), ustawienie zaczernienia, ochrona przed przebijaniem obrazu, kopiowanie dokumentu tożsamości, pomijanie pustych stron |
DRUKOWANIE
| Pamięć | 1,5 GB, maks. 3GB + 128GB SSD |
| Język kontrolera | PRESCRIBE |
| Emulacje | PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk bezpośredni XPS i Open XPS |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux, a także inne systemy operacyjne na zamówienie. |
| Funkcje | Szyfrowany wydruk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie prac i funkcje zarządzania pracami |
SKANOWANIE
| Funkcjonalności skanowania | Skan-do-E-mail, skan-do FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, skanowanie WIA |
| Prędkość skanowania | 50 obr./min. (300 dpi, A4, mono), 50 obr./min. (300 dpi, A4 kolor) |
| Rozdzielczość skanowania | 600, 400, 300, 200 dpi (256256 odcieni szarości na kolor) |
| Maksymalny rozmiar skanu | A3, Ledger |
| Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, PDF wysokiej kompresji, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
| Rozpoznawanie oryginału | Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
INTERFEJSY
| Standardowo | USB 2.0 (Hi Speed), 2 x Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalne Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 złącza eKUIO na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD oraz na opcjonalny moduł faksu, gniazdo na kartę SD, tag NFC |
GWARANCJA
| Gwarancja | 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową. |





















